Foundation.org Claims Verification
Table of Contents
Purpose
Verification of factual claims in research/foundation.org against authoritative sources (W3C specs, GitHub releases, official blogs).
HTML Specification Dates
| Claim | Verified | Status |
|---|---|---|
| HTML 2.0 (RFC 1866, Nov 1995) | Nov 24, 1995 | CORRECT |
| HTML 3.2 (Jan 1997) | Jan 14, 1997 | CORRECT |
| HTML 4.01 (Dec 1999) | Dec 24, 1999 | CORRECT |
| XHTML 1.0/1.1 (2000..2001) | Jan 2000, May 2001 | CORRECT |
| HTML5 (WHATWG 2008+, W3C rec 2014) | Jan 2008, Oct 2014 | CORRECT |
HTML Living Standard Additions
| Feature | Claim | Verified | Status |
|---|---|---|---|
| details/summary | 2011 | ~2011 (WD Aug 2011) | CORRECT |
| dialog | 2014 | 2013 WD, 2014 impl, 2017 rec | APPROXIMATE |
| custom elements | 2014 | upstreamed after 2016 | UNCERTAIN |
| slot | 2016 | June 2016 | CORRECT |
| inert | 2022 | May 2022 (Chrome 102) | CORRECT |
| popover | 2023 | 2023 (Chrome 114) | CORRECT |
CSS Specification Dates
| Claim | Verified | Status |
|---|---|---|
| CSS1 (Dec 1996) | Dec 17, 1996 | CORRECT |
| CSS2 (May 1998) | May 12, 1998 | CORRECT |
| CSS2.1 (June 2011) | June 7, 2011 | CORRECT |
CSS3 Modules
| Module | Claim | Verified | Status |
|---|---|---|---|
| Selectors L3 | 2011 | needs direct W3C check | UNCERTAIN |
| Flexbox | 2016 | March 2, 2016 CR | CORRECT |
| Grid | 2017 | Feb 9, 2017 CR | CORRECT |
| Custom Properties | 2017 | 2012 origin, 2022 CR | APPROXIMATE |
| Container Queries | 2023 | Feb 2023 cross-browser | CORRECT |
| :has() | 2023 | Dec 2023 cross-browser | CORRECT |
| @layer | 2022 | Jan 13, 2022 CR | CORRECT |
| Anchor positioning | 2024+ | Oct 2024 WD | CORRECT |
JavaScript Framework Dates
| Framework | Claim | Verified | Status |
|---|---|---|---|
| Prototype.js | 2005 | Feb 22, 2005 | CORRECT |
| jQuery | 2006 | Jan 14, 2006 | CORRECT |
| MooTools | 2006 | Sep 8, 2006 | CORRECT |
| ExtJS/Sencha | 2007 | Apr 15, 2007 | CORRECT |
| Dojo | 2004 | Apr 24, 2004 | CORRECT |
| Knockout | 2010 | Jul 5, 2010 | CORRECT |
| Backbone | 2010 | Oct 13, 2010 | CORRECT |
| AngularJS | 2010 | Oct 2010 | CORRECT |
| AngularJS LTS ended Dec 2021 | Dec 31, 2021 | CORRECT | |
| Ember | 2011 | Apr 30, 2011 | CORRECT |
| Meteor | 2012 | Jan 20, 2012 | CORRECT |
| React | 2013 | May 29, 2013 | CORRECT |
| React hooks (2018) | Feb 6, 2019 | INCORRECT | |
| React Server Components (2023+) | 2023 canary | CORRECT | |
| Vue | 2014 | Feb 2014 | CORRECT |
| Vue 3 (Sep 2020) | Sep 18, 2020 | CORRECT | |
| Angular 2+ | 2016 | Sep 14, 2016 | CORRECT |
| Angular v17+ Signals | 2023 | CORRECT | |
| Preact | 2015 | Sep 11, 2015 | CORRECT |
| Svelte | 2016 | Nov 29, 2016 | CORRECT |
| Svelte v5 runes | Oct 2024 | CORRECT | |
| SolidJS | 2018 | Apr 24, 2018 | CORRECT |
| Lit | 2018 | 2018 | CORRECT |
| Qwik | 2021 | Jun 2021 | CORRECT |
| HTMX | 2020 | Nov 24, 2020 | CORRECT |
| Astro | 2021 | Jun 2021 | CORRECT |
Mobile/Cross-Platform Framework Dates
| Framework | Claim | Verified | Status |
|---|---|---|---|
| jQuery Mobile (2010, deprecated 2021) | Oct 7, 2021 | CORRECT | |
| Sencha Touch (2010, EOL 2020) | ~2020 | APPROXIMATE | |
| PhoneGap/Cordova | 2011 | Feb 2011 | CORRECT |
| Ionic | 2013 | Nov 21, 2013 | CORRECT |
| NativeScript | 2014 | announced Jun 2014, released Mar 2015 | APPROXIMATE |
| React Native | 2015 | early 2015 | CORRECT |
| JSI/Fabric (2021+) | 2018 dev, 2021 deploy | CORRECT | |
| Flutter | 2017 | May 2017 | CORRECT |
| Capacitor | 2018 | Feb 27, 2018 | CORRECT |
| Expo (mature 2017+) | ~2015 origin | IMPRECISE | |
| Tauri | 2020 | late 2019, Jun 2020 release | APPROXIMATE |
| Lynx ByteDance | 2024 | March 5, 2025 | INCORRECT |
| Kotlin/Compose Multiplatform (2021+) | Dec 2021 1.0 | CORRECT |
jQuery Market Share
Claim
"jQuery: It still runs ~75% of websites per BuiltWith"
Verification (April 2026)
| Source | Metric | Percentage |
|---|---|---|
| W3Techs | Sites with known JS library | 88.0% |
| W3Techs | All websites | 69.4% |
| HTTP Archive | Desktop pages | 75% |
| HTTP Archive | Mobile pages | 74% |
| BuiltWith | Top 1M websites | ~78% |
Verdict
The ~75% figure is slightly low. Current data shows 75-88% depending on measurement method. The claim is accurate enough but could be updated to "75-88% depending on source."
Platform absorption claim
"the platform absorbed it (querySelectorAll, fetch, classList, addEventListener)"
VERIFIED. All these native APIs now have full browser support:
- document.querySelector() / querySelectorAll()
- fetch() API
- element.classList.add/remove/toggle()
- addEventListener()
Era Boundary Claims
Claim
| E0 | 1993..2008 | human writes HTML/CSS/JS directly |
| E1 | 2008..now | framework generates HTML; human writes JS |
Verification
The 2008 boundary is questionable:
- jQuery (2006) does NOT generate HTML - it manipulates DOM
- AngularJS (2010) was first mainstream framework with HTML templating
- React (2013) crystallized the JSX-as-authoring pattern
Evidence for revised boundary
| Year | Event | HTML Generation? |
|---|---|---|
| 2006 | jQuery | No - DOM manipulation |
| 2010 | Backbone, AngularJS, Knockout | Yes - client templates |
| 2013 | React | Yes - JSX |
Recommended revision
| Era | Window | Rationale |
|---|---|---|
| E0 | 1993-2010 | Hand-written HTML/CSS/JS |
| E1 | 2010-2023 | Framework-templated (JSX, Vue, Angular) |
| E2 | 2023+ | NL/design-tool generated |
The 2008 date should be revised to 2010 (AngularJS release year).
Critical Corrections Needed
- React Hooks: Change "(2018)" to "(2019)" - released Feb 6, 2019
- Lynx ByteDance: Change "2024" to "2025" - released March 5, 2025
- Era boundary: Consider revising E0->E1 boundary from 2008 to 2010
- jQuery market share: Consider updating to "75-88% depending on source"
Sources
- W3C Press Releases and Specification History
- MDN Web Docs
- caniuse.com
- GitHub Releases for all frameworks
- W3Techs Technology Surveys
- HTTP Archive Web Almanac
- BuiltWith Technology Trends
- React Blog (hooks release)
- Lynx official blog (lynxjs.org)
- TikTok Developers Blog
